










注,本機(jī)為二手設(shè)備,以上參數(shù)為官方全新機(jī)參數(shù),僅供參考!
| 機(jī)器型號:施樂c6680/c7780 | 顏色類型:彩色激光復(fù)印機(jī) | ||||
| 打印分辨率:2400*2400 | 復(fù)印分辨率:2400*2400 | ||||
| 掃描分辨率:600*600 | 月負(fù)荷量:三十萬左右 | ||||
| 內(nèi)存容量:2GB | 硬盤容量:160G | ||||
| 紙張類型: | 紙張厚度:64-350g | ||||
| 紙張大?。?00*148-330*488mm | 紙盒容量:4000張 | ||||
| 打印端口:網(wǎng)絡(luò)接口 | 機(jī)器電壓:110V或220V | ||||
| 包裝毛重: | 機(jī)器凈重:約247g | ||||
| 機(jī)器尺寸:1574*804*1391.5mm(寬深高) | 包裝尺寸: | ||||
| 操作面板:中文操作面板 | 打印語言:PCL、PS | ||||
| 首頁復(fù)印時(shí)間: | 預(yù)熱時(shí)間: | ||||
速度相關(guān) | |||||
| 具體型號 | 打印速度(黑白) | 打印速度(彩色) | 復(fù)印速度 | 掃描速度(黑白) | 掃描速度(彩色) |
| c6680 | 60/min | 50/min | 同打印速度 | 120/min | 50/min |
| c7780 | 70/min | 60/min | 同打印速度 | 160/min | 50/min |
注,本機(jī)為二手設(shè)備,以上參數(shù)為官方全新機(jī)參數(shù),僅供參考!