

| 機器型號:施樂4112/4127 | 顏色類型:黑白激光復印機 | ||||
| 打印分辨率:2400*2400dpi | 復印分辨率:600*600 | ||||
| 掃描分辨率:600*600 | 月負荷量:百萬左右 | ||||
| 內(nèi)存容量:768MB | 硬盤容量:80GB | ||||
| 紙張類型:普通紙,銅版紙,卡片紙,涂層紙等 | 紙張厚度:52-253g | ||||
| 紙張大?。?00*148-330*488mm | 機身紙盒:3800張 | ||||
| 打印端口:網(wǎng)絡(luò)接口 | 機器電壓:220V | ||||
| 包裝毛重: | 機器凈重:約271KG | ||||
| 機器尺寸:1275*781*1455mm(寬深高) | 包裝尺寸: | ||||
| 操作面板: | 打印語言:PCL | ||||
| 首頁復印時間:少于3.5秒 | 預熱時間: | ||||
速度相關(guān) | |||||
| 具體型號 | 打印速度 | 復印速度 | 掃描速度 | ||
| 4112 | 110/min | 同打印速度 | 100/min | ||
| 4127 | 125/min | 同打印速度 | 100/min | ||
注,本機為二手設(shè)備,以上參數(shù)為官方全新機參數(shù),僅供參考!
| 機器型號:施樂4112/4127 | 顏色類型:黑白激光復印機 | ||||
| 打印分辨率:2400*2400dpi | 復印分辨率:600*600 | ||||
| 掃描分辨率:600*600 | 月負荷量:百萬左右 | ||||
| 內(nèi)存容量:768MB | 硬盤容量:80GB | ||||
| 紙張類型:普通紙,銅版紙,卡片紙,涂層紙等 | 紙張厚度:52-253g | ||||
| 紙張大?。?00*148-330*488mm | 機身紙盒:3800張 | ||||
| 打印端口:網(wǎng)絡(luò)接口 | 機器電壓:220V | ||||
| 包裝毛重: | 機器凈重:約271KG | ||||
| 機器尺寸:1275*781*1455mm(寬深高) | 包裝尺寸: | ||||
| 操作面板: | 打印語言:PCL | ||||
| 首頁復印時間:少于3.5秒 | 預熱時間: | ||||
速度相關(guān) | |||||
| 具體型號 | 打印速度 | 復印速度 | 掃描速度 | ||
| 4112 | 110/min | 同打印速度 | 100/min | ||
| 4127 | 125/min | 同打印速度 | 100/min | ||
注,本機為二手設(shè)備,以上參數(shù)為官方全新機參數(shù),僅供參考!