廣告圖文店彩色打印復(fù)印掃描,可印300克銅版紙

| 機器型號:施樂C3375/4475/5575二手復(fù)印機 | 顏色類型:4色彩色激光復(fù)印機 | ||||
| 打印分辨率:1200*2400dpi | 復(fù)印分辨率:600*600 | ||||
| 掃描分辨率:600*600 | 月負(fù)荷量:五萬左右 | ||||
| 內(nèi)存容量:4GB | 硬盤容量:160G | ||||
| 紙張類型:普通紙,不干膠,銅版紙,卡片紙等 | 紙張厚度:52-300g | ||||
| 紙張大小:89*98-320*483mm | 紙盒容量:2000張 | ||||
| 打印端口:網(wǎng)絡(luò)接口、USB接口 | 機器電壓:110或220 | ||||
| 包裝毛重: | 機器凈重:約137KG | ||||
| 機器尺寸:640*699*1128mm(寬深高)低蓋 | 包裝尺寸:800*900*1280 | ||||
| 操作面板:中文操作面板 | 打印語言:PCL | ||||
| 首頁復(fù)印時間:彩色:4.1-6.4秒/黑白:3.3-4.9秒 | 預(yù)熱時間:30秒或以下 | ||||
| 速度相關(guān) | |||||
| 具體型號 | 打印速度(黑白) | 打印速度(彩色) | 復(fù)印速度 | 掃描速度(黑白) | 掃描速度(彩色) | 
| 3375 | 35/min | 35/min | 同打印速度 | 70/min | 70/min | 
| 4475 | 45/min | 45/min | 同打印速度 | 70/min | 70/min | 
| 5575 | 55/min | 50/min | 同打印速度 | 70/min | 70/min | 
注,本機為二手設(shè)備,以上參數(shù)為官方全新機參數(shù),僅供參考!